グリーンライン(ワイキキトロリー)
グリーンライン基本情報
ワイキキトロリーのグリーンライン(ダイヤモンドヘッド観光コース)は、ワイキキ、ダイアモンドヘッド、カハラモールを巡回する路線がグリーンライン。 ホノルル動物園やワイキキ水族館などの近場から、ダイアモンドヘッドのクレーター内部などの観光スポットに停車する。 また土曜の午前中は、人気の朝市「KCCファーマーズマーケット」にも停車する便利な路線だ。 35分間隔で走っているのでワイキキからカハラモールへのショッピングにも気軽に利用できる。
運転間隔
35分間隔で運転
所要時間
1時間10分
時刻表・路線図
ワイキキトロリーのウェブサイトでご覧頂けます。
停留所 / バス停
順路 | バス停 | 種類 |
---|---|---|
1 | TギャラリアbyDFS | ショップ |
2 | モアナ・サーフライダー・ウェスティン | ホテル |
3 | デューク・カハナモク像 | 観光 |
4 | ホノルル動物園/カピオラニ公園 | 観光 |
5 | ワイキキ水族館 | 観光 |
6 | ダイヤモンドヘッド・ルックアウト | 観光 |
7 | ダイヤモンドヘッド・クレーター(内側) | 観光 |
8 | ダイヤモンドヘッド・ルックアウト | 観光 |
9 | カハラモール(メイシーズ前) | ショップ |
10 | KCCファーマーズマーケット(土曜日午前のみ) | ショップ |
11 | ダイヤモンドヘッド・マーケット&グリル | ショップ |
12 | キング・カラカウア・プラザ(オロハナ通り) | ショップ |
路線図 / 地図
料金
チケットの種類 | 大人 | シニア |
---|---|---|
1日券・1ライン乗り放題 | 25ドル / 23ドル | 25ドル / 22.50ドル |
1日券・全ライン乗り放題 | 45ドル / 41ドル | 45ドル / 40.50ドル |
4日券・全ライン乗り放題 | 65ドル / 59ドル | 65ドル / 58.50ドル |
7日券・全ライン乗り放題 | 70ドル / 64ドル | 70ドル / 63ドル |
赤字はウェブ限定のオンライン特別価格です。
[最終更新:2017年10月]