ハワイのレンタカー会社を車種やサービス内容で比較
年齢制限を比較する
レンタカー会社によっては25歳未満は貸し出し不可となっている。レンタルできても25際未満は1日あたり追加料金が加算される場合がほとんど。 また20歳以下では日本の免許証を持っていてもレンタルできません。高級車など25歳未満貸出不可の場合あり。
年齢制限 | 追加料金 | |
---|---|---|
アラモ | 21歳以上 | 25歳未満で1日あたり$20 |
エイビス | 21歳以上 | 25歳未満で1日あたり$20 |
ダラー | 21歳以上 | 25歳未満で1日あたり$20 |
ナショナル | 21歳以上 | 25歳未満で1日あたり$25 |
ニッポン | 21歳以上 | 25歳未満で1日あたり$25 |
ハーツ | 21歳以上 | 25歳未満で1日あたり$25~$35 |
バジェット | 21歳以上 | 25歳未満で1日あたり$10 |
車種を比較する
レンタカー会社によって扱っている車種は異なります。乗りたい車種があるなら、ぜひ探してみましょう! まだ日本には上陸していない新車だって乗れちゃいます。
会社 | 車種 |
---|---|
アラモ | シボレー、トヨタ、ポンティアックなど |
エイビス | シボレー、クライスラーなど |
ダラー | クライスラー系:ジープ、ダッジ、クライスラーなど |
ナショナル | シボレー、ポンティアック、トヨタ、GMCなど |
ニッポン | シボレー、ポンティアック、キャデラックなど |
ハーツ | フォード、トヨタ、欧州車まで幅広い |
バジェット | フォード系,ハマーH3 |
航空会社のマイルを比較する
各レンタカーは航空会社と提携しており、レンタカー利用でマイルを貯めることができます。
JAL日本航空 | ANA全日空 | UAユナイテッド | NWノースウエスト | チャイナ | |
---|---|---|---|---|---|
アラモ | なし | 300マイル/1回 | 50マイル/1日 | 50マイル/1日 | なし |
エイビス | 100マイル/1日 | 50マイル/1日 | 50マイル/1日 | 50マイル/1日 | なし |
スリフティ | なし | なし | 300マイル/1回 | 50マイル/1日 | なし |
ダラー | 300マイル/1回 | 300マイル/1回 | 50マイル/1日 | 50マイル/1日 | なし |
ナショナル | なし | 50マイル/1日 | 50マイル/1日 | 50マイル/1日 | なし |
バジェット | なし | なし | 50マイル/1日 | 50マイル/1日 | なし |
ハーツ | 50マイル/1日 | 50マイル/1日 | 300マイル/1回 | 50マイル/1日 | 500マイル/1回 |
日本語スタッフで選ぶ
ホノルル空港やワイキキの営業所では日本語の話せるスタッフがいることも。
日本のレンタカー会社ではニッポンレンタカー(ナショナルレンタカーと提携)がワイキキDSFギャラリア内に営業所を開設しています。